Eredua | Kanpoko neurriak (mm) | Aire-emaria nominala (m³/h) | Hasierako erresistentzia (Pa) | Eraginkortasuna (≤0.5um) | Hautsaren edukiera (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥%99,99 | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
100.000 eta 10 arteko fluxu laminarra eta ez-laminarra duten gela garbietarako;
Ebakuntza mahaietarako, laborategietarako, farmazia-industriarako, mikroelektronikarako, filmetarako eta ekipo fotoelektrikoetarako eta ospitaleetako elikagaiak prozesatzeko lantegietarako egokia da.
G: Nola funtzionatzen du HEPA kutxa batek?
E: HEPA kutxa batek airea HEPA iragazki batetik ateratzen du, 0,3 mikra bezain partikulak harrapatzen dituena. Iragazitako airea berriro ingurunera isurtzen da, airearen kalitate garbiagoa eta osasungarriagoa eskainiz.